





Fiche technique
| Transmission | Hors-bord |
| Carburant | essence |
| Puissance | 150 ch |
| Puissance réelle | 110,4 kW |
| Puissance admin. | 21,4 CV |
| Cycle | 4 temps, 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 3 000 cm³ |
| Alimentation | injection électronique EFI |
| Régime maxi | 5 000-6 000 tr/min |
| Alésage x course | 102 x 92 mm |
| Rapport de réduction | 1.92 : 1 |
| Alternateur | 60 A |
| Poids | 206/211 kg |
| Garantie | 5 ans |
| Démarrage | électrique |
| Import./distrib. | réseau Mercury |
A partir de : 15 779 €
(F 150 L EFI)
Droits de francisation sur le moteur
640 €16 266 € F 150 XL EFI
16 770 € F 150 CXL EFI



