














A partir de : 32 000 €
(avec 115 chevaux Yamaha)
Fiche technique
| Catégorie bateaux | Timoniers |
| Long. hors tout | 6,61 m |
| Largeur | 2,52 m |
| Poids | 1 300 kg |
| Puissance cons. | 115 ch |
| Puissance maxi | 150 ch |
| Transmission | In-board |
| Capacité carburant | 180 l |
| Cabine(s) | 1 |
| Couchage(s) | 2 |
| Homologation | C/8 pers. |
| Constructeur | Pacific Craft |
| Import./distrib. | Yamaha Motor France |
Naturellement tourné vers la pêche grâce à son grand cockpit, le Pacific Craft 660 Timonier dispose en outre d’une vaste timonerie accueillante grâce à sa vision panoramique, son coin cuisine et sa dinette. Une couchette double est également installée au niveau supérieur et un bain de soleil peut être installé sur le roof. Notez que la carène de cette unité est une évolution pêche promenade de la carène du 670 Open.
L'avis de la rédaction
| Aménagements | |
| Pont | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Carré | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cuisine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cabines | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Poste de pilotage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Equipement version standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport Qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Design | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NOTE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Timonerie lumineuse |
![]() |
Aspect "brute" des finitions |
Droits de francisation
Coque : 0 €Moteur : 0 € avec 115 chevaux Yamaha









