




A partir de : 30 €
(avec 150 ch Mercury Pro XS OptiMax)
Fiche technique
| Catégorie bateaux | Coques open / WA |
| Long. hors tout | 6,50 m |
| Long. de coque | 6,26 m |
| Largeur | 2,55 m |
| Poids | 1 050 kg |
| Puissance cons. | 150 ch |
| Puissance maxi | 200 ch |
| Transmission | Hors-bord |
| Capacité carburant | 135 l |
| Capacité eau | 50 l |
| Homologation | C/8 pers. |
| Garantie | nc ans |
| Constructeur | Quicksilver |
| Import./distrib. | Brunswick Marine |
Cet open pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes à son bord conviendra parfaitement aux personnes à la recherche d’une unité polyvalente et très sécurisante. Idéal pour des sorties de pêche, l’Activ 675 Open est également adaptée pour des ballades avec des enfants.
L'avis de la rédaction
| Aménagements | |
| Pont | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Poste de pilotage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Equipement version standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport Qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Design | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NOTE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Circulation Équipements standards Confort |
![]() |
Finitions perfectibles par endroits |
Droits de francisation
Coque : 0 €Moteur : 0 € avec Mercury 115 chevaux








