
Prix : 16 660 €
Testé lors du salon nautique des Nauticales 2011, à La Ciotat, le Honda BF 135 équipait le Swordfish lors de notre sortie. Son système de gestion de l’alimentation ECOmo a démontré de belles performances, tout en assurant un grand confort de pilotage dans le clapot. Les phases d’accélération se sont également révélées très rapide, résultat notamment du système Blast permettant d’augmenter l’avance à l’allumage et d’accroître le couple moteur. Une technologie qui offre également à ce modèle une excellente reprise.
Droits de francisation sur le moteur
280 €Conditions du test
Bateau testé Swordfish
Etat de la mer Belle, petit clapot
Chargement du bord 40 % carburant, 2 personnes
Type d'hélice
Vitesse / Conso.
| Régime (tr/min) | Vitesse (nds) | Conso (l/h) |
| Ralenti | ||
| 1 000 | ||
| 1 500 | ||
| 2 000 | ||
| 2 500 | ||
| 3 000 | ||
| 3 500 | ||
| 4 000 | ||
| 4 500 | ||
| 5 000 | ||
| 5 500 | ||
| Max |
Fiche technique
| Transmission | Hors-bord |
| Carburant | Essence |
| Puissance | 135 ch |
| Puissance réelle | 99,4 kW |
| Puissance admin. | 13,49 CV |
| Cycle | 4 temps, 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 2 354 cm³ |
| Alimentation | injection électronique multi-points |
| Régime maxi | 5 000-6 000 tr/min |
| Alésage x course | 87 x 99 mm |
| Rapport de réduction | 2.14 |
| Alternateur | 40 A |
| Poids | 217 kg |
| Garantie | 3 ans |
| Démarrage | électrique |
| Import./distrib. | réseau Honda |
Accélérations
| Déjaugeage | 2,7 sec |
| 0 à 10 nds | 8,2 sec |
| 0 à 20 nds | 14,4 sec |
| 0 à 30 nds | 21 sec |
| 0 à 40 nds | sec |
| 0 à 50 nds | sec |
