
Prix : NC
Essayé à l’occasion du test du Bayliner 315 SB, réalisé lors des Nauticales de La Ciotat 2011, les deux moteurs Mercruiser 2,3 MPI de 220 chevaux ont fait forte impression, tant en terme de puissance qu’en matière de confort de pilotage. Bon compromis pour le modèle essayé ( qui affiche un déplacement de 4 127 kg) ces moteurs se sont révélés nerveux et réactifs lors des phases d’accélération, tout en présentant l’avantage de ne pas donner d’à coup lors des passages en marche arrière en manœuvre.
Droits de francisation sur le moteur
490 €Conditions du test
Bateau testé Bayliner 315 SB
Etat de la mer Belle, petit clapot
Chargement du bord 40 % carburant, 2 pers.
Type d'hélice
Vitesse / Conso.
| Régime (tr/min) | Vitesse (nds) | Conso (l/h) |
| Ralenti | 2,7 | |
| 1 000 | 4,2 | |
| 1 500 | 6,9 | |
| 2 000 | 9,1 | |
| 2 500 | 16,6 | |
| 3 000 | 21 | |
| 3 500 | 26,2 | |
| 4 000 | 29 | |
| 4 500 | 34 | |
| 5 000 | ||
| 5 500 | ||
| Max | 42 |
Fiche technique
| Transmission | In-board |
| Carburant | Essence |
| Puissance | 2 x 220 ch |
| Puissance réelle | 2 x 162 kW |
| Puissance admin. | 24 CV |
| Alimentation | Injection rampe commune |
| Régime maxi | 4 800 tr/min |
| Alésage x course | 101 x 88 mm |
| Rapport de réduction | 9,4 : 1 |
| Alternateur | 65 A |
| Poids | 393 kg |
| Démarrage | electrique |
| Import./distrib. | réseau Mercruiser |
Accélérations
| Déjaugeage | 7,5 sec |
| 0 à 10 nds | 5,8 sec |
| 0 à 20 nds | 9,8 sec |
| 0 à 30 nds | 15,5 sec |
| 0 à 40 nds | sec |
| 0 à 50 nds | sec |
