
Prix : 19 470 € (F 150 AETX-EFI)
Equipant le Zodiac Pro Open 650 de notre essai, le Yamaha 150 chevaux constitue la motorisation conseillée pour ce bateau qui peut recevoir au maximum jusqu’à 175 chevaux. Nerveux lors des accélérations, le 150 chevaux permet d’atteindre 37,2 nœuds en vitesse de pointe. Silencieux au ralenti, mais aussi à régime élevé la consommation reste raisonnable jusqu’à 30 nœuds.
Droits de francisation sur le moteur
350 €Conditions du test
Bateau testé Zodiac Pro Open 650
Etat de la mer léger clapot
Chargement du bord plein carburant, 2 pers.
Type d'hélice 3 pales
Vitesse / Conso.
| Régime (tr/min) | Vitesse (nds) | Conso (l/h) |
| Ralenti | 2,4 | 1,8 |
| 1 000 | 3,8 | 2,8 |
| 1 500 | 5,3 | 4,7 |
| 2 000 | 6,8 | 7,8 |
| 2 500 | 11,6 | 11,1 |
| 3 000 | 17,2 | 15,5 |
| 3 500 | 21,7 | 21,3 |
| 4 000 | 26,1 | 27,6 |
| 4 500 | 29,3 | 36,3 |
| 5 000 | 33,8 | 48,5 |
| 5 500 | 37,2 | 58,0 |
| Max | 37,2 | 58,0 |
Fiche technique
| Transmission | Hors-bord |
| Carburant | essence |
| Puissance | 150 ch |
| Puissance réelle | 110,3 kW |
| Puissance admin. | 15,30 CV |
| Cycle | 4 temps, 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 2 670 cm³ |
| Alimentation | injection électronique EFI |
| Régime maxi | 5 000-6 000 tr/min |
| Alésage x course | 94 x 96,2 mm |
| Rapport de réduction | 14 : 28 |
| Alternateur | 12 V - 35 A A |
| Poids | 218 kg |
| Garantie | 3 ans |
| Démarrage | électrique |
| Import./distrib. | réseau Yamaha |
Accélérations
| Déjaugeage | 3,9 sec |
| 0 à 10 nds | 3,0 sec |
| 0 à 20 nds | 5,0 sec |
| 0 à 30 nds | 7,0 sec |
| 0 à 40 nds | - sec |
| 0 à 50 nds | - sec |
