
Prix : 34 622 €
Testé à bord du Paragon 25 lors du Festival international de la plaisance 2010, le Volvo D4 300 chevaux nous a fait très bonne impression, tant au niveau de la puissance pure que du confort d’utilisation. Équipé d’un système d’injection directe à rampe commune avec deux arbres à cames en têtes, quatre soupapes par cylindres, turbo compresseur et échangeur de température, ce modèle séduit par sa réactivité et ses facultés d’accélération.
Droits de francisation sur le moteur
315 €Conditions du test
Bateau testé Paragon 25
Etat de la mer peu agitée, clapot
Chargement du bord 4 pers. 90 % carburant
Type d'hélice Duoprop
Vitesse / Conso.
| Régime (tr/min) | Vitesse (nds) | Conso (l/h) |
| Ralenti | 3,2 | 1,5 |
| 1 000 | 4,8 | 3,7 |
| 1 500 | 7,7 | 12 |
| 2 000 | 12,5 | 25 |
| 2 500 | 21,5 | 35 |
| 3 000 | 32 | 54 |
| 3 500 | 34 | 56 |
| 4 000 | - | - |
| 4 500 | - | - |
| 5 000 | - | - |
| 5 500 | - | - |
| Max | 34 | 56 |
Fiche technique
| Transmission | In-board |
| Carburant | diesel |
| Puissance | 300 ch |
| Puissance réelle | 221 kW |
| Puissance admin. | 14,70 CV |
| Cycle | 4-temps 4 cylindres |
| Cylindrée | 3 700 cm³ |
| Alimentation | Injection rampe commune |
| Régime maxi | 3 500 tr/min |
| Alésage x course | 103 x 110 mm |
| Rapport de réduction | 17,5 : 1 |
| Alternateur | 115 A |
| Poids | 559 kg |
| Démarrage | électrique |
| Import./distrib. | réseau Volvo Penta |
Accélérations
| Déjaugeage | 4,7 sec |
| 0 à 10 nds | 4,9 sec |
| 0 à 20 nds | 9,1 sec |
| 0 à 30 nds | 18,8 sec |
| 0 à 40 nds | - sec |
| 0 à 50 nds | - sec |
